山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
中证转债指数收盘涨0.68%,报409.44点。蓝晓转02上市首日涨29.70%,中钢转债涨6.39%,新天转债涨5.13%,搜特转债涨4.12%,天能转债涨3.97%;惠城转债跌6.01%,上能转债跌4.70%,晶瑞转债跌3.71%,百润转债跌2.48%,大元转债跌2.14%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123195 | 蓝晓转02 | 129.7 | 29.7% | 蓝晓科技 |
127029 | 中钢转债 | 205.222 | 6.39% | 中钢国际 |
128091 | 新天转债 | 192.7 | 5.13% | 新天药业 |
128100 | 搜特转债 | 60.7 | 4.12% | *ST搜特 |
123071 | 天能转债 | 134.49 | 3.97% | 天能重工 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123118 | 惠城转债 | 205 | -6.01% | 惠城环保 |
123148 | 上能转债 | 143.999 | -4.7% | 上能电气 |
123031 | 晶瑞转债 | 388 | -3.71% | 晶瑞电材 |
127046 | 百润转债 | 125.975 | -2.48% | 百润股份 |
113664 | 大元转债 | 149.229 | -2.14% | 大元泵业 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123195 | 蓝晓转02 | 129.7 | 29.7 | 蓝晓科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
品牌